Échelle des tailles
Taille et résolution d'écran sont deux caractéristiques essentielles à prendre en compte lors du choix d'un smartphone ou d'une tablette. L'illustration ci-dessous vous permet de comparer visuellement les ordres de grandeur (diagonales en pouce et en cm) des tailles d'écran les plus courantes des appareils portables.

Pour les smartphones notamment, les écrans des appareils portables sont globalement de plus en plus grand. Cette progression en taille a ses avantages mais également ses inconvénients :
- Confort d'utilisation
Plus l'écran sera grand, plus il sera confortable d'utiliser les applications, de naviguer sur le web ou de regarder des films et séries. Les touches du clavier virtuel seront également plus grandes. - Transportabilité et maniabilité
Un appareil avec un grand écran sera plus encombrant et moins maniable, notamment pour les smartphones pour lesquels il sera fréquemment nécessaire d'utiliser les deux mains pour atteindre certaines parties de l'écran tactile.
Parallèlement à la taille, le ratio des écrans (rapport hauteur/largeur) a également évolué au fil du temps. Cette évolution est principalement due à la démocratisation des téléphones portables "borderless", c'est-à-dire sans bordure ni boutons d'accueil.

L'écran est ainsi plus grand mais il est aussi plus allongé (et avec des coins arrondis). Le format est progressivement passé du classique 16/9 à une moyenne de 19.5/9. Vous remarquerez par ailleurs que sur de nombreux modèles (iPhone en particulier), une partie de la surface d'affichage est depuis grignotée en haut par une encoche (le "notch") qui intègre notamment des capteurs, le haut-parleur et la caméra frontale.
Taille smartphone
Les sections ci-dessous présentent un panel représentatif des tailles d'écran des modèles iOS et Android les plus populaires (gammes Apple iPhone et Samsung Galaxy en particulier).
Spécifications écran des principaux modèles



Modèle | Taille(pouces) | Taille(cm) | Définition(pixels) | Résolution(ppp) |
---|---|---|---|---|
iPhone 6 | 4,7" | 11,9 cm | 1334 x 750 px | 326 ppp |
iPhone 6s | 4,7" | 11,9 cm | 1334 x 750 px | 326 ppp |
iPhone 7 | 4,7" | 11,9 cm | 1334 x 750 px | 326 ppp |
iPhone 8 | 4,7" | 11,9 cm | 1334 x 750 px | 326 ppp |
iPhone 6 plus | 5,5" | 14 cm | 1920 x 1080 px | 401 ppp |
iPhone 6s plus | 5,5" | 14 cm | 1920 x 1080 px | 401 ppp |
iPhone 7 plus | 5,5" | 14 cm | 1920 x 1080 px | 401 ppp |
iPhone 8 plus | 5,5" | 14 cm | 1920 x 1080 px | 401 ppp |
iPhone X | 5,8" | 14,7 cm | 2436 x 1125 px | 458 ppp |
iPhone XS | 5,8" | 14,7 cm | 2436 x 1125 px | 458 ppp |
iPhone 11 pro | 5,8" | 14,7 cm | 2436 x 1125 px | 458 ppp |
iPhone XR | 6,1" | 15,5 cm | 1792 x 828 px | 326 ppp |
iPhone 11 | 6,1" | 15,5 cm | 1792 x 828 px | 326 ppp |
iPhone XS Max | 6,5" | 16,5 cm | 2688 x 1242 px | 458 ppp |
iPhone 11 Pro Max | 6,5" | 16,5 cm | 2688 x 1242 px | 458 ppp |
iPhone 12 / 13 (mini) | 5,4" | 13,7 cm | 2340 x 1080 px | 476 ppp |
iPhone 12 / 13 (Pro et standard) / 14 | 6,1" | 15,5 cm | 2352 x 1170 px | 460 ppp |
iPhone 14 Pro | 6,1" | 15,5 cm | 2556 x 1179 px | 460 ppp |
iPhone 12 / 13 (Pro Max) / 14 Plus | 6,7" | 17 cm | 2778 x 1284 px | 458 ppp |
iPhone 14 Pro Max | 6,7" | 17 cm | 2796 x 1290 px | 460 ppp |
Le schéma et tableau ci-dessus illustrent clairement la tendance à l'agrandissement des tailles d'écran mobile au fil du temps. Par ailleurs, pour une comparaison plus détaillée des différents modèles, vous pouvez aussi utiliser le comparateur iPhone (sur le site Apple).
Il s'agit de la densité de pixels de l'écran. L'unité ppp signifie en effet Pixel Par Pouce (en anglais ppi, Pixels Per Inch). Cette valeur indique ainsi le nombre de pixels sur un pouce de longeur (2.54 cm). Plus elle sera élevée, plus l'affichage sera précis.

Les écrans des smartphones actuels (Apple Retina par exemple) ont une résolution très élevée et les pixels sont généralement indiscernables.
Pour plus d'information, consultez la page définition et résolution écran.
Spécifications écran des principaux modèles

Modèle | Taille(pouces) | Taille(cm) | Définition(pixels) | Résolution(ppp) |
---|---|---|---|---|
Galaxy S8 | 5,8" | 14,7 cm | 2960 x 1440 px | ~ 570 ppp |
Galaxy S9 | 5,8" | 14,7 cm | 2960 x 1440 px | ~ 570 ppp |
Galaxy S10e | 5,8" | 14,7 cm | 2280 x 1080 px | ~ 438 ppp |
Galaxy S10 | 6,1" | 15,5 cm | 3040 x 1440 px | ~ 550 ppp |
Galaxy S8+ | 6,2" | 15,7 cm | 2960 x 1440 px | ~ 529 ppp |
Galaxy S9+ | 6,2" | 15,7 cm | 2960 x 1440 px | ~ 529 ppp |
Galaxy S20 | 6,2" | 15,7 cm | 3200 x 1440 px | ~ 563 ppp |
Galaxy S21 5G | 6,2" | 15,7 cm | 2400 x 1080 px | ~ 421 ppp |
Galaxy S10+ | 6,4" | 16,3 cm | 3040 x 1440 px | ~ 522 ppp |
Galaxy S10 5G | 6,7" | 17 cm | 3040 x 1440 px | ~ 505 ppp |
Galaxy S20+ | 6,7" | 17 cm | 3200 x 1440 px | ~ 525 ppp |
Galaxy S21+ 5G | 6,7" | 17 cm | 2400 x 1080 px | ~ 394 ppp |
Galaxy S21 Ultra 5G | 6,8" | 17,3 cm | 3200 x 1440 px | ~ 515 ppp |
Galaxy S20 Ultra | 6,9" | 17,5 cm | 3200 x 1440 px | ~ 511 ppp |
Galaxy S22 | 6,1" | 15,5 cm | 2340 x 1080 px | ~ 422 ppp |
Galaxy S22+ | 6,6" | 16,8 cm | 2340 x 1080 px | ~ 390 ppp |
Galaxy S22 Ultra | 6,8" | 17,3 cm | 3088 x 1440 px | ~ 501 ppp |
Comme son concurrent Apple, Samsung met à disposition un comparateur de smartphones (site Samsung.com) pour visualiser les différences entre leurs différents modèles (spécifications écran mais également mémoire, processeur, dimensions, etc.). Vous n'y trouverez malheureusement que leurs produits les plus récents.
Spécifications des principaux modèles

Modèle | Taille(pouces) | Taille(cm) | Définition(pixels) | Résolution(ppp) |
---|---|---|---|---|
Redmi 9 | 6,53" | 16,6 cm | 2340 x 1080 px | ~ 394 ppp |
Redmi (Note) 10 / 10S | 6,5" | 16,5 cm | 2400 x 1080 px | ~ 405 ppp |
Redmi Note 11 / 11s | 6,43" | 16,3 cm | 2400 x 1080 px | ~ 409 ppp |
Redmi Note 11 Pro / Pro+ | 6,67" | 16,9 cm | 2400 x 1080 px | ~ 395 ppp |
Xiaomi 12 / 12X | 6,28" | 16 cm | 2400 x 1080 px | ~ 419 ppp |
Xiaomi 12 Pro | 6,73" | 17,1 cm | 3200 x 1440 px | ~ 522 ppp |
Pour voir toutes les spécifications techniques des smartphones Xiaomi (la gamme est relativement large), consultez la page d'information de leur site, sur mi.com.
Spécifications des principaux modèles

Modèle | Taille(pouces) | Taille(cm) | Définition(pixels) | Résolution(ppp) |
---|---|---|---|---|
P30 | 6,1" | 15,5 cm | 2340 x 1080 px | ~ 422 ppp |
P40 | 6,1" | 15,5 cm | 2340 x 1080 px | ~ 422 ppp |
P30 Lite | 6,15" | 15,6 cm | 2312 x 1080 px | ~ 415 ppp |
P40 Lite | 6,4" | 16,3 cm | 2310 x 1080 px | ~ 398 ppp |
P30 Pro | 6,47" | 16,4 cm | 2340 x 1080 px | ~ 398 ppp |
P40 Pro | 6,58" | 16,7 cm | 2640 x 1200 px | ~ 441 ppp |
Nova 9 | 6,57" | 16,7 cm | 2340 x 1080 px | ~ 392 ppp |
Nova 9 SE | 6,78" | 17,2 cm | 2388 x 1080 px | ~ 387 ppp |
Mate 50 Pro | 6,74" | 17,1 cm | 2616 x 1212 px | ~ 428 ppp |
Pour en savoir davantage sur les tailles et/ou les caractéristiques techniques (dimensions, mémoire, processeur, batterie, capteurs photo, etc.), vous pouvez utiliser l'outil de comparaison Huawei (sur leur site).
Taille tablette
Vous trouverez ci-dessous les tailles d'écran des tablettes les plus courantes du marché (Apple iPad et Samsung Galaxy Tab). Il peut exister de multiples variantes de ces modèles mais les caractéristiques sont généralement similaires.
Spécifications des principaux modèles


Modèle | Taille(pouces) | Taille(cm) | Définition(pixels) | Résolution(ppp) |
---|---|---|---|---|
iPad Mini (6e gen.) | 8,3" | 21,1 cm | 2266 x 1488 px | 326 ppp |
iPad (9e gen.) | 10,2" | 25,9 cm | 2160 x 1620 px | 264 ppp |
iPad (10e gen.) | 10,9" | 27,7 cm | 2360 x 1640 px | 264 ppp |
iPad Air (5e gen.) | 10,9" | 27,7 cm | 2360 x 1640 px | 264 ppp |
iPad Pro 11" (4e gen.) | 11" | 27,9 cm | 2388 x 1668 px | 264 ppp |
iPad Pro 12,9" (6e gen.) | 12,9" | 32,8 cm | 2732 x 2048 px | 264 ppp |
Pour plus de détails sur les différents modèles d'iPad (caractéristiques complètes), n'hésitez pas à utiliser le comparateur iPad (sur Apple.com). Vous y trouverez toutes les visuels, les déclinaisons par couleur et les spécifications techniques complètes.
Spécifications des principaux modèles


Modèle | Taille(pouces) | Taille(cm) | Définition(pixels) | Résolution(ppp) |
---|---|---|---|---|
Galaxy Tab A7 Lite | 8,7" | 22,1 cm | 1340 x 800 px | ~ 179 ppp |
Galaxy Tab A8 | 10,5" | 26,7 cm | 1920 x 1200 px | ~ 216 ppp |
Galaxy Tab S7 / S8 | 11" | 27,9 cm | 2560 x 1600 px | ~ 274 ppp |
Galaxy Tab S7+ / S8+ | 12,4" | 31,5 cm | 2800 x 1752 px | ~ 266 ppp |
Galaxy Tab S8 Ultra | 14,6" | 37,1 cm | 2960 x 1848 px | ~ 239 ppp |